BIPV产品及材料
详情介绍
| 电气性能参数 | |||
| 峰值功率(Pmax/W) | 225 | 230 | 235 |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 35.66 | 36.06 | 36.44 |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 6.31 | 6.38 | 6.45 |
| 开路电压(Voc/V) | 42.57 | 43.01 | 43.49 |
| 短路电流(Isc/A) | 6.73 | 6.81 | 6.88 |
| 组件尺寸 | 1560*780*2.5 | 1560*780*2.5 | 1560*780*2.5 |
| 组件颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 温度特性 | |
| 标称工作温度(°C) | 42.5±2°C |
| 峰值功率的温度系数(Isc) | -0.341%/°C |
| 开路电压的温度系数(Voc) | -0.262%/°C |
| 短路电流的温度系数(Pmp) | 0.054%/°C |
| 机械参数 | |
| 电池片尺寸 | 182*91mm |
| 电池片数量 | 64片 |
| 组件重量 | 5.5KG |
| 背板 | 含氟背板/无氟背板 |
| 边框 | 无边框 |
| 接线盒防护等级 | 防护等级IP68;两个二极管 |
| 线缆长度(长度/导体横截面积) | 4.0mm²/±350mm;-250mm线缆长度可定制化 |
| 工作参数 | |
| 最大系统电压(V) | 1500 |
| 工作温度(°C) | -40~+85 |
| 最大保险丝额定值(A) | 15 |
| 正面最大静载荷(雪载荷和风载荷)(Pa) | 5400 |
| 背面最大静载荷(风载荷)(Pa) | 2400 |
相关产品