BIPV产品及材料
详情介绍

|
电气性能参数 |
||||||
| 产品型号 | ASP-S1-100 | ASP-S1-105 | ASP-S1-110 | ASP-S1-115 | ASP-S1-120 | ASP-S4-85 |
| 峰值功率(Pmax/W) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 85 |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 91.7 | 92.9 | 94 | 95.1 | 96 | 23 |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 3.71 |
| 开路电压(Voc/V) | 123.5 | 124 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 29.2 |
| 短路电流(Isc/A) | 1.24 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.33 | 4.19 |
| 透光率(%) | 透光率可调 | |||||
|
温度特性 |
|
|
标称工作温度(°C) |
45°C |
|
峰值功率的温度系数(Isc) |
-0.214%/°C |
|
开路电压的温度系数(Voc) |
-0.321%/°C |
|
短路电流的温度系数(Pmp) |
0.060%/°C |
|
机械参数 |
|
|
组件重量 |
12KG |
|
玻璃种类 |
超白浮法钢化玻璃 |
|
封装材料 |
EVA/POE |
|
接线盒防护等级 |
IP68 |
|
工作参数 |
|
|
工作温度(°C) |
-40~+85 |
|
冰雹测试 |
通过 |
相关产品