BIPV产品及材料
详情介绍

| 电气性能参数 | |
| 峰值功率(Pmax/W) | 45 |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 21.8 |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 2.1 |
| 开路电压(Voc/V) | 24.5 |
| 短路电流(Isc/A) | 2.29 |
| 温度特性 | |
| 标称工作温度(°C) | 45±2 |
| 峰值功率的温度系数(Isc) | -0.348%/°C |
| 开路电压的温度系数(Voc) | -0.268%/°C |
| 短路电流的温度系数(Pmp) | 0.055%/°C |
| 机械参数 | |
| 电池片尺寸 | 182*91mm |
| 电池片数量 | 36 |
| 组件重量 | 24±1KG |
| 玻璃种类 | 低铁钢化玻璃/6mm |
| 封装材料 | POE |
| 接线盒防护等级 | ≥IP67 |
| 线缆长度(长度/导体横截面积) | 300mm/4mm²/可定制 |
| 工作参数 | |
| 最大系统电压(V) | 1500 |
| 工作温度(°C) | -40~+80 |
| 最大保险丝额定值(A) | 20 |
| 正面最大静载荷(雪载荷和风载荷)(Pa) | 5400 |
| 背面最大静载荷(风载荷)(Pa) | 2400 |
相关产品