BIPV产品及材料
详情介绍

| 温度特性 | |||
| 电池额定工作温度(°C) | 42.5±2 | ||
| 短路电流温度系数(Isc) | 0.054%/°C | ||
| 开路电压温度系数(Voc) | -0.262%/°C | ||
| 最大功率温度系数(Pmp) | -0.341%/°C | ||
| 机械参数 | |||
| 电池片类型 | P型/M10/PERC/双面/10BB/半片182*91mm | ||
| 电池片数量 | 132(6*11*2)片 | ||
| 组件重量 | 26.8±1.0KG | ||
| 玻璃种类 | 3.2mm钢化镀膜 | ||
| 封装材料 | EVA | ||
| 背板材料 | 含氟背板/无氟背板 | ||
| 边框材料 | 铝合金6063-T5/6005-T6 | ||
| 接线盒防护等级 | IP68 | ||
| 电缆尺寸 | 4.0mm²;线缆长度可定制 | ||
| 工作参数 | |||
| 最大系统电压(V) | 1500 | ||
| 工作温度(°C) | -40~+85 | ||
| 最大保险丝额定电流(A) | 25 | ||
| 正面静态载荷(Pa) | 见安装说明书 | ||
| 背面静态载荷(Pa) | 见安装说明书 | ||
| 电气参数 | |||
| 最大功率(Pmax/W) | 490 | 495 | 500 |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 37.84 | 38.02 | 38.23 |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 12.95 | 13.02 | 13.08 |
| 开路电压(Voc/V) | 45.82 | 46.11 | 46.37 |
| 短路电流(Isc/A) | 13.62 | 13.67 | 13.73 |
| 组件尺寸(mm) | 2094*1134*35 | ||
相关产品